Einsätze Jahr 2014 |
Datum | Uhrzeit | Einsatzanlass | Infos | ||
1 | 02.01.2014 | 15:51 | Wohnungsbrand - Essen auf Herd, GN Herzbachweg | ||
2 | 04.01.2014 | 19:01 | böswillige Sirenenalarmierung durch Jugendliche | ||
3 | 05.01.2014 | 01:00 | Wohnungsbrand - Quellenstraße | Bildbericht | |
4 | 10.01.2014 | 16:54 | Brennt Klein Lkw - Roth, Hochstraße | Bildbericht | |
5 | 04.02.2014 | 17:19 | Türöffnung bei medizinischem Notfall | ||
6 | 01.03.2014 | 12:30 | Absicherung Faschingsumzug | ||
7 | 12:30 | Einsatzbereitschaft für gesamtes Stadtgebiet | |||
8 | 15.03.2014 | 08:00 | Amtshilfe - Aktion "Sauberes Gelnhausen" | ||
9 |
05.04.2014 |
16:10 | Tierrettung - Roth, "R3" Grüner Planweg | Bildbericht | |
10 | 25.04.2014 | 08:15 | Brennt Gartenhütte & angrenzende Gegenstände | Bildbericht | |
11 | 26.04.2014 | 23:32 | Böswillige Sirenenauslösung | ||
12 |
08.06.2014 |
11:35 | Notfall Tür versperrt - Roth, Im Goldberg | ||
13 | 18.06.2014 | 15:48 | Notfall Tür versperrt - Roth, Altdorfstraße | ||
14 | 04.07.2014 | 06:58 | ausgelöste Brandmeldeanlage, CO Austritt - Leipziger Straße | ||
15 | 09.07.2014 | 17:30 | Brandsicherheitsdienst 40 Jahre MKK Gn, Müllerwiese | ||
16 | 13.07.2014 | 17:30 | Brandsicherheitsdienst 40 Jahre MKK Gn, Müllerwiese | ||
17 | 19:49 | Kellerbrand - Roth, Gartenstraße | |||
18 | 20:45 | Öl auf Wasser, Roth Feldgemarkung | |||
19 | 30.07.2014 | 04:11 | brennt Fahrzeug, Gn Parkhaus Bahnhofstraße | ||
20 | 08.08.2014 | 21:38 | Sirenenauslösung | ||
21 | 20.08.2014 | 23:40 | Böswillige Sirenenauslösung | ||
22 | 26.08.2014 | 15:47 | ausgelöste Brandmeldeanlage, Gn Stettiner Straße | ||
23 | 03.09.2014 | 10:29 | Wohnungsbrand, Gn Petersiliengasse | ||
24 |
08.09.2014 |
10:40 | Ölspur, Roth - L3333 & mehrere Straßen | ||
25 |
13.09.2014 |
20:19 | Ölspur, Roth - L3333 & mehrere Straßen | ||
26 | 14.09.2014 | 07:30 | Ölspur, Roth - Nachkontrolle | ||
27 | 08:30 | Amtshilfe - "Kinzigtal total" | |||
28 | 14:15 | Erste Hilfe - "Kinzigtal total" | |||
29 | 15.09.2014 | 10:24 | ausgelöste Brandmeldeanlage, GN KRS Lohmühlenweg | ||
30 | 05.10.2014 | 03:51 | Amtshilfe Polizei - Roth, Quellenstraße ausleuchten | ||
31 |
06.10.2014 |
11:43 | Ölspur, Roth - L3333 & mehrere Straßen | ||
32 |
10.10.2014 |
15:41 | ausgelöste Brandmeldeanlage KiTa Roth | ||
33 |
13.10.2014 |
16:20 | Person unter Fahrzeug - Roth, Brunnenstraße | ||
34 |
17.10.2014 |
17:30 | Amtshilfe - Zugsicherung | ||
35 |
18.10.2014 |
21:42 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Roth, L3333 | ||
36 |
31.10.2014 |
20:20 | Fehlalarmierung | ||
37 | 05.11.2014 | 15:56 | Ölspur, Roth - L3333 & mehrere Straßen | ||
38 | 09.11.2014 | 17:00 | Amtshilfe - Zugsicherung | ||
39 | 17.11.2014 | 09:00 | Brandschutzerziehung KiTa Roth | ||
40 | 20.12.2014 | 17:00 | Brandsicherheitsdienst - Gelnhausen, Weihnachtsmarkt | ||
41 | 21.12.2014 | 05:42 | Brennen Müllcontainer an Travostation & Wohnhaus - Roth, Zum Wiesengrund | ||
42 | 26.12.2014 | 18:21 | Ölspur - Roth, Röther Wingertstraße | ||
43 | 27.12.2014 | 20:43 | Hilfeleistung - Rettungswagen droht abzurutschen - Roth, Weinbergstraße | ||
MWW 12/14 |