Einsätze Jahr 2011 ![]() |
| Datum | Uhrzeit | Einsatzanlass | Infos | ||
| 1 | 05.01.2011 | 18:50 | Hilfeleistung - Roth, Leipziger Straße | ||
| 2 | 08.01.2011 | 00:54 | Brand - Gn, Lohmühlenweg | ||
| 3 | 08.01.2011 | 15:00 | Hochwasser - Gn, Cassebeerstraße | ||
| 4 | 20.01.2011 | 16:17 | Tierrettung - Roth, Im Goldberg | ||
| 5 | 05.03.2011 | 12:30 | Amtshilfe - Gn, Faschingsumzug | ||
| 6 | 06.03.2011 | 23:55 | Brennt Pkw in Gebäude - Gn, Bahnhofstraße | ||
| 7 | 10.03.2011 | 21:06 | Brennt Pkw in Gebäude - Gn, Bahnhofstraße | ||
| 8 | 19.03.2011 | 08:30 | Amtshilfe - Aktion "Sauberes Gelnhausen" | ||
| 9 | 26.03.2011 | 17:23 | Amtshilfe - Türöffnung Wasser in Gebäude - Roth, Hochstraße | ||
| 10 | 01.04.2011 | 07:02 | Wohnungsbrand - Gn, Altenhaßlauer Straße |
|
|
| 11 | 06.04.2011 | 00:19 | Notfall Türöffnung - Roth, Leipziger Straße |
|
|
| 12 | 30.04.2011 | 16:35 | Ölspur . Gn, Philipp-Reis-Straße | ||
| 13 | 05.05.2011 | 16:34 | Brennt Gartenhütte am Waldrand - Roth, Am Waldschwimmbad | ||
| 14 | 29.05.2011 | 21:16 | Notlandung Heißluftballon - Roth, Altdorfstraße / L3333 | ||
| 15 | 02.06.2011 | 03:11 | Person unter Zug - Gn, Bahnhof | ||
| 16 | 30.06.2011 | 17:07 | Tierrettung - Roth, Sportplatz | ||
| 17 | 02.07.2011 | 10:40 | Kraftstoffauslauf - Roth, Immersbachweg | ||
| 18 | 16:32 | Wasserrohrbruch - Roth, Leipziger Straße | |||
| 19 | 12.07.2011 | 08:08 | Unklare Rauchentwicklung - Gn, Langgasse | ||
| 20 |
21.07.2011 |
16:39 | Kraftstoffauslauf - Roth mehrere Straßen | ||
| 21 |
30.07.2011 |
18:45 | Amtshilfe - Rockveranstaltung - Roth, Am Herzborn | ||
| 22 |
19.08.2011 |
03:42 | Kellerbrand - Gn, Röthergasse | ||
| 23 |
24.08.2011 |
18:22 | Unwetter - Bäume auf Straße - Roth, Gartenstraße | ||
| 24 | 18:31 | Unwetter - Baum auf Straße - Roth, Reutherhohlstraße | |||
| 25 | 18:33 | Unwetter - mehrere Kanaldeckel aufgeschwemmt- Roth, Leipziger Str. | |||
| 26 | 18:38 | Unwetter - Bäume auf Bahnanlage - Roth -> Gelnhausen | |||
| 27 | 18:39 | Unwetter - Bäume auf Straße - Roth -> Hailer K904 | |||
| 28 | 18:47 | Unwetter - VU Fahrzeuge von Fahrbahn abgekommen, Roth L3333 | |||
| 29 | 18:54 | Unwetter - Wasser in Gebäude - Roth, Hochstraße | |||
| 30 | 19:29 | Unwetter - Wasser in Gebäude - Hailer, Karlsbader Str. | |||
| 31 | 19:38 | Unwetter - Bäume auf Bahnanlage - Gelnhausen Höhe Flugplatz | |||
| 32 | 19:40 | Brand - Hailer, Atemschutzgeräte in Bereitstellungsraum | |||
| 33 | 19:52 | Brand - Hailer, Atemschutzgeräteträger in Bereitstellungsraum | |||
| 34 | 20:14 | Unwetter - Baum umgefallen - Gn, Dammstr. | |||
| 35 | 20:15 | Unwetter - Wasser in Gebäude - Hailer, Dr Heinrich Mohn Str. | |||
| 36 | 20:50 | Unwetter - Baum auf Straße - Gn, Stephanusberg | |||
| 37 | 23:15 | Unwetter - Container auf Fahrbahn gestürzt - Roth, Leipziger Str. | |||
| 38 | 23:32 | Unwetter - Dach abgedeckt- Roth, Leipziger Str. | |||
| 39 | 02.09.2011 | 09:33 | Brandmeldeanlage - Roth, Am Spitalacker | ||
| 40 | 11.09.2011 | 07:45 | Amthilfe "Kinzigtal total" - Roth, L3333 |
|
|
| 41 |
24.09.2011 |
11:30 | Erste Hilfe Leistung bei hilfloser Person - Roth, Radweg -> Gn | ||
| 42 |
06.10.2011 |
11:37 | Person unter Zug - Gn, Bahnhof | ||
| 43 |
14.10.2011 |
17:30 | Amtshilfe - Sicherung Kerbumzug | ||
| 44 |
06.11.2011 |
17:00 | Amtshilfe - Sicherung Matinsumzug | ||
| 45 |
06.12.2011 |
19:59 | Rauchentwicklung - Roth, Reutherholstraße | ||
| 46 |
10.12.2011 |
16:38 | Brand - Roth, Rathausstraße | ||
| 47 |
18.12.2011 |
15:13 | Brand - Gn, Bahnhofstraße | ||
| MWW 12/11 |